15 / 50
Usuários
3
Owners
3
Editores
9
Viewers
Membros da organização
| Usuário | Papel | Departamento | Ingresso | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernanda Pereirafernanda.pereira@empresa.com.br | Viewer | Jurídico | há 10 meses | Ativo | |
| Sofia Moreirasofia.moreira@empresa.com.br | Viewer | Jurídico | há 7 meses | Ativo | |
| Isabela Gomesisabela.gomes@empresa.com.br | Viewer | Operações | há 4 meses | Ativo | |
| André Meloandr.melo@empresa.com.br | Viewer | RH | há 5 meses | Ativo | |
| Natália Ribeironatlia.ribeiro@empresa.com.br | Owner | TI | há 1 ano e 6 meses | Ativo | |
| Camila Ribeirocamila.ribeiro@empresa.com.br | Owner | RH | há 8 meses | Ativo | |
| Henrique Souzahenrique.souza@empresa.com.br | Viewer | Financeiro | há 1 ano e 6 meses | Ativo | |
| Gustavo Souzagustavo.souza@empresa.com.br | Editor | Diretoria | há 7 meses | Ativo | |
| João Melojoo.melo@empresa.com.br | Editor | Vendas | há 5 meses | Ativo | |
| Carla Martinscarla.martins@empresa.com.br | Editor | Operações | há 7 meses | Ativo | |
| Pedro Carvalhopedro.carvalho@empresa.com.br | Viewer | RH | há 1 ano e 1 mês | Ativo | |
| Mariana Silvamariana.silva@empresa.com.br | Viewer | Operações | há 1 ano e 5 meses | Ativo | |
| Camila Souzacamila.souza@empresa.com.br | Owner | Vendas | há 5 meses | Ativo | |
| Gustavo Nunesgustavo.nunes@empresa.com.br | Viewer | Financeiro | há 1 ano e 3 meses | Ativo | |
| Lucas Pereiralucas.pereira@empresa.com.br | Viewer | CS | há 1 ano e 6 meses | Ativo |
Dashboards & responsáveis
Quem cuida do quê hojeCockpit ExecutivoÁrea Produto · owner Henrique Souza
8pessoasVendasÁrea Operações · owner Lucas Pereira
9pessoasFinanceiroÁrea RH · owner Camila Souza
13pessoasMarketingÁrea Jurídico · owner Pedro Carvalho
12pessoasOperaçõesÁrea TI · owner Isabela Gomes
12pessoasCSÁrea Produto · owner Carla Martins
5pessoasMatriz de permissões por papel
| Ação | Owner | Editor | Viewer |
|---|---|---|---|
| Ver dashboards permitidos | |||
| Criar / editar dashboards | — | ||
| Explorar dados ad-hoc | — | ||
| Definir metas / KPIs | — | ||
| Criar alertas | — | ||
| Certificar métricas | — | — | |
| Gerenciar usuários / plano | — | — | |
| Ver auditoria | — | — |